Home
Directors
Board Meetings
Water Levels
Contact Us
Mission Statement

Well Chart



Month 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jan 10.58 10.75 10.5 10.6 10.67 15.71 10.54 10.1 10.58 10.2 9.96 8.21 9.87 10 10.15 9.55 10.65 10.5 9.8 10.1 10.5 10.27 10.1 11.5 9.8 10.4
Feb 9.67 10.58 10.58 10.5 10.84 15.83 10.46 9.88 10.9 10.64 9.88 10.56 9.4 10.4 9.2 10.95 10.55 10.58 9 9 10.514 10.1 10.1 10.4 10.1 10.7
Mar 10.08 10.42 11.05 10 10.94 10.11 10 9.49 11.37 10.1 10.27 10.77 9.92 10.15 10.5 10.55 10.42 10.61 9.6 10.7 10.255 10.5 10.71 10.6 10.4 9.6
Apr 9.67 10.92 10.42 11.25 11.06 11.03 11 11.22 11.18 10.63 10.45 10.65 10.48 10.32 10.7 10.8 10.51 10.61 9.5 11.75 9.94 10.69 10.9 10.8 10.6 10.6
May 10 10.92 11.17 11.1 11.41 10.97 11.1 11.41 11.26 10.6 10.8 10.98 10.33 10.43 10.7 11.2 10.85 10.91 9.8 10.8 10.541 10.835 10.75 10.8 10.7 10.8
Jun 11 11.16 11.75 11.44 12.36 11.23 11.16 11.38 11.29 10.11 11.04 11.74 10.68 10.72 11.35 11.2 11.75 11.75 10.8 0 10.931 11.92 11.25 11 10.8 10.8
Jul 11.33 12.5 13.67 12.62 13.68 11.31 11.66 11.4 11.82 11.17 11.31 12.73 10.45 10.8 11 12.3 12.05 11.5 11.1 0 10.787 12.35 11.7 11.7 11.6 11.0
Aug 14.58 14.58 15.75 14.69 14.85 11.55 11.86 11.67 13.23 11.56 11.58 13.97 10.84 11.9 11.8 13.1 13.6 11.5 12.67 11.04 13.66 12.5 12.5 11.88 10.5
Sep 15.42 16.67 15.18 15.67 12.35 13.1 12.37 14.41 12.27 13.1 14.05 11.48 12.1 12.83 14 14.2 12 11.617 11.521 14.55 13.3 13.4 11.5 10.7
Oct 15.75 16.92 14.35 15.86 13.71 12.08 12.85 15.11 13.68 11.38 14.3 11.88 12.85 11.4 12.8 14.77 13.8 12.315 11.776 15.3 14.4 12.5 12.2 10.7
Nov 15.5 16.5 12.81 16.33 11.45 11.19 13.56 15.14 13.7 10.17 12.05 11.69 12.9 11.23 10.8 11.2 13.7 12.467 11.792 15.7 14 10.8 12.5
Dec 15.25 10.33 12.22 15.79 10.84 10.12 11.42 13.43 11.77 10.15 10.64 10.5 10.9 11.42 10.25 10.9 11.335 11.423 13.6 12.8 10.7 10.2


* These calculations reflect data from the year 1986 to the present
Month Average 5% 12% Highest Lowest Sea Level
Jan 10.47 10.99 11.73 8.21 15.71 15.7
Feb 10.44 10.96 11.69 9.2 15.83 15.7
Mar 10.35 10.87 11.59 9.49 10.94 15.7
Apr 10.68 11.21 11.96 9.67 11.25 15.7
May 10.81 11.35 12.11 10 11.41 15.7
Jun 10.79 11.33 12.09 10.68 12.36 15.7
Jul 11.30 11.87 12.66 10.45 13.68 15.7
Aug 12.79 13.43 14.32 10.84 15.75 15.7
Sep 13.35 14.02 14.95 11.48 16.67 15.7
Oct 13.73 14.42 15.38 11.38 16.92 15.7
Nov 12.48 13.11 13.98 10.17 16.5 15.7
Dec 11.64 12.22 13.03 10.15 15.79 15.7